Lichtgewicht en efficiënte batterijmaaier met duurzaam composietdek ontworpen voor uitstekende mulchprestaties. Deze zorgeloze en intuïtieve duwmaaier is voorzien van een ergonomisch ontworpen stuur en is gemakkelijk te manouevreren dankzij het lichte gewicht en het compacte dek. Compatibel met Husqvarna BLi-batterijen systeem.
€439,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | LB 146i zonder accu en lader |
Aandrijving | Battery |
Aantal accus inbegrepen | -- |
Article packaging type | Cardboard |
Artikel brutogewicht | 19500 g |
Artikel nettogewicht | 17000 g |
Artikel omschrijving | (Bare unit) |
Artikel type | Finished Product |
Battery | Nee |
Battery and charger included | Nee |
Battery voltage max | 40 V |
Besturingscontrole | N/A |
Bioclip kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Bioclip plug | N/A |
Capaciteit werkgebied | 500 m² |
Cardboard | 2020 g |
Ce gecertificeerd | Ja |
Cs available from | 31-12-2019 |
Deflector | No |
Division owner | Husqvarna |
Draadloze connectie | Not applicable |
Gashendel | Nee |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdrukniveau lwa | 92 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 77 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 89 dB(A) |
Generieke grasmaaier aandrijving type | Push mowers |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, BATTERY |
Generieke naam producten | LAWN MOWER | LAWN MOWER, BATTERY |
Gewicht | 16.9 kg |
Grasmaaier type | Accu |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Hus tuin serie | 100-serie |
Identificatie label type | PNC/Serial, HID, QR |
Inklapbaar stuur | Ja |
Inklapbare duwboom | Ja |
Irp net | 243 |
Irp rrp | 419 |
Maaibreedte | 46 cm |
Maaihoogte mm max | 70 mm |
Maaihoogte mm min | 35 mm |
Maaihoogten | 3 |
Maaihoogten instelling | Tweepunts |
Maaimethodes | BioClip(r) |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Materiaal maaidek | ABS kunststof |
Merk | Husqvarna |
Mes motortype | Brushless electric (BLDC) |
Messen type | Mulchmes |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | LB146i |
Modelnaam acculader | -- |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 0.9 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
Opvangbak | No |
Opvangcapaciteit | 0 l |
Paper cardboard total | 2020 g |
Pe foil | 120 g |
Pe total | 120 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 120 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 120 g |
Power source | Battery |
Product model id | A00000534 |
Afmeting lxbxh breedte | 48 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 104 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 117 cm |
Ps eps hips total | 0 g |
Snelheid min max | 0 km/h |
Snelheid mm min | 0 km/h |
Speed steps | Not Applicable |
Technisch platvorm | Mulcher 46 |
Transmissie fabrikant | N/A |
Trillingen stuur | 0.9 m/s² |
Type brandstof | Battery |
Type duwboom | Ergonomisch |
Type opvangbak | None |
Uitgangsvermogen | 0.9 kW |
Un number | Not applicable |
Valid serial number formats | YYYYWW0001 |
Verpakkingsbreedte | 500 mm |
Verpakkingshoogte | 420 mm |
Verpakkingslengte | 800 mm |
Verpakkingsvolume | 168.00 dm³ |
Versnelling type | N/A |
Weee classified | Yes |
Wielbasis | 58 cm |
Wielen | N/A |
Wiellager voor achter | Yes/Yes |
Wielmaat voor achter achterzijde | 170 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 170 mm |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Artno | 967862103 |
Materiaal | |
Velgen materiaal | Kunststof |
---|
Accu | |
Accuspanning | 36 V |
---|---|
Modelnaam accu | -- |
Type accu | Li-Ion |
Alanenweg 1
5342 PV Oss