Husqvarna Automower® 435X AWD – een pionier op de markt voor robotmaaier. Een model met vierwielaandrijving dat gazons tot 3.500 m² licht maakt en navigeert over obstakels, ruw terrein en hellingen tot een indrukwekkende 70%. De maaier heeft een X-lijn ontwerp met LED-koplampen, detectie op afstand van objecten en intuïtieve interactie met Automower® Access. Uitgerust met Automower® Connect inclusief tracking van GPS-diefstal.
€5.519,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | AUTOMOWER® 435X AWD |
Aandrijving | Battery |
Aandrijving motortype | Ultrasilent drive, DC |
Aantal batterijen accu | 1 stuks |
Accu capaciteit | 5.0 Ah |
Accu gewicht | 0.7 kg |
Accufabrikant | BMZ |
Accuspanning | 18 V |
Alarm | Ja |
App gestuurd | Automower® Connect |
Article packaging type | Cardboard |
Artikel brutogewicht | 30900 g |
Artikel nettogewicht | 25000 g |
Artikel omschrijving | DE, AT, SI, FR, BE, NL |
Artikel type | Finished Product |
Battery | Ja |
Beschermingsindex ip code | IPX4 |
Botssensor | Ja |
Capaciteit werkgebied | 3500 m² |
Cardboard | 79 g |
Carrosserie | ASA plastic |
Ce gecertificeerd | Ja |
Centrale cs tonen van | 5-1-2019 |
Connected digital function set calc | Premium : Released 2020-04-22AMC : N/A N/A |
Cpms effective from date | 1-1-2000 |
Cs available from | 25-2-2019 |
Division owner | Husqvarna |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
Electric protection class charging station | IPX1 |
Electric protection class lawnmower | IPX4 |
Electric protection class power supply | IPX4 |
Elektrische beschermingsklasse | IP X4 |
Energieverbruik tijdens maaien | 40 W |
Extra messen | 6 stuks |
Firmware update | FOTA |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | No |
Geluidsniveau gd geluidsniveau | 62 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten geluiddsniveau | 60 dB(A) |
Geluidsniveau waargenomen | 60 dB(A) |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 3500 m² |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | ROBOTIC LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Generieke naam producten | ROBOTIC LAWN MOWER | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Gewicht | 17.3 kg |
Gps diefstal volgsysteem | Yes |
Grensdraad | 0 m |
Hefsensor | Ja |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoofdsignaal | Ja |
Hus grasmaaier series | X-line Series |
Hypergevoelige sensoren | Ja |
Identificatie label type | PNC/Serial |
Informatie paneel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Installatie slot | Nee |
Integration test value | Resend ART_744 again |
Irp net | 3340 |
Irp rrp | 5499 |
Kleurcodering | Grijs |
Koplampen | Ja |
Krammen | 0 stuks |
Laad station | Ja |
Laadstroom | 7:00 AM |
Laagspanningskabel | 33 ft |
Maaibreedte | 22 cm |
Maaicapaciteit per uur | 146 m² |
Maaihoogte mm max | 70 mm |
Maaihoogte mm min | 30 mm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Maaisysteem | 3 draaiende scheermessen |
Maaitijd op een lading | 100 min |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack cardboard | 79 g |
Master pack paper | 1 g |
Master pack paper cardboard | 80 g |
Master pack plastic | 137 g |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 70% |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 50% |
Maximale helling in het werkgebied | 35 ° |
Maximale helling prestaties bij de grens | 27 ° |
Merk | Husqvarna |
Mes motortype | 3-phase, DC |
Metal total | 0 g |
Metal ferrous | 0 g |
Model alleen integratie | AM435XAWD |
Narrowest passage | 60 cm |
Navigatie systeem | Onregelmatig |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Oplaadtijd | 30 min |
Paper | 1 g |
Paper cardboard total | 80 g |
Pe foil | 137 g |
Pe rigid | 0 g |
Pe total | 137 g |
Pet total | 0 g |
Pin code | Ja |
Plastic foil | 137 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 137 g |
Power source | Battery |
Product model id | A00001052 |
Afmeting lxbxh breedte | 55 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 29 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 93 cm |
Ps eps hips total | 0 g |
Remote starting points | 5 |
Skid plate | Ja |
Software update mogelijkheid | Ja |
Soort grens | Wire |
Technisch platvorm | P25 |
Temps actif maxi | 24 h |
Tijdslot | Nee |
Timer | Ja |
Toetsenbord | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Type | Geïntegreerde |
Type brandstof | Battery |
Valid serial number formats | YYWW00001 |
Variantbeschrijving | DE, AT, SI, FR, BE, NL |
Verpakkingsbreedte | 650 mm |
Verpakkingshoogte | 390 mm |
Verpakkingslengte | 1180 mm |
Verpakkingsvolume | 301 dm³ |
Voedingseenheid | Ja |
Volgt begrenzingskabel | Nee |
Volgt geleidingskabel | 2 |
Weee classified | Yes |
Wielborstels | Nee |
Wielprofielen | Medium |
Zoeksysteem | Quad zoekopdracht |
Artno | 967853312 |
Accu | |
Type accu | Li-Ion |
---|
Alanenweg 1
5342 PV Oss