Experience outdoor cleaning work with impressively low levels of noise and vibrations with this powerful and well-balanced backpack battery blower. The blower provides an impressive blowforce of 17N and features an intuitive user interface as well as two slots for BLi batteries with auto-switch that keeps you going until the work is done.
€499,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | 340iBT |
Aandrijving | Battery |
Aantal accus inbegrepen | -- |
Artikel brutogewicht | 8065 g |
Artikel nettogewicht | 6030 g |
Artikel omschrijving | No battery, no charger |
Artikel type | Finished Product |
Battery | Nee |
Battery and charger included | Nee |
Battery voltage max | 40 V |
Blaas kracht | 12 N |
Blaas kracht boost mode | 17 N |
Buisdiameter | 69 mm |
Buislengte | 420 mm |
Ce gecertificeerd | Ja |
Centrale cs tonen van | 1-1-2020 |
Cs available from | 1-6-2021 |
Dagelijkse trillingen aeqv | 0.1 m/s² |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 3 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 0.06 m/s² |
Division owner | Husqvarna |
Draadloze connectie | Not applicable |
Equivalent trillingsniveau ahv eq voor achter hand | 0.1 m/s² |
Equivalent trillingsniveaul ahv eq achter handvat | 0.1 m/s² |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdruk 15m | 62 dB(A) |
Geluidsdrukniveau lwa | 94 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij het oor vd gebruiker boost m | 79 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 78 dB(A) |
Geluidsniveau gd lwa boost modus | 97 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 93 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten boost modus | 95 dB(A) |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | BLOWER |
Generieke naam lang | BLOWER BACKPACK, BATTERY |
Generieke naam producten | BLOWER | BLOWER BACKPACK, BATTERY |
Gewicht zonder accu | 6.3 kg |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hus gebruik | Versatile use |
Hus product class subgroup | Part-time Use |
Irp net | 289.29 |
Irp rrp | 473.88 |
Lucht snelheid boost mode | 61 m/s |
Luchtsnelheid rond mondstuk | 52 m/s |
Luchtsnelheid | 52 m/s |
Luchtsnelheid boost mode rond mondstuke | 61 m/s |
Luchtstroom door buis | 690 m³/h |
Luchtstroom door buis boost mode | 822 m³/h |
Luchtstroom in de buis | 11.5 m³/min |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Merk | Husqvarna |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | 340iBT |
Modelnaam acculader | -- |
Motortype | BLDC (borstelloos) |
Paper cardboard total | 0 g |
Pe total | 0 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 0 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 0 g |
Power source | Battery |
Product model id | A00000045 |
Product usage | Versatile use |
Afmeting lxbxh breedte | 55 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 60 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 140 cm |
Ps eps hips total | 0 g |
Technisch platvorm | HEB-16-22 |
Type brandstof | Battery |
Un number | Not applicable |
Usage classification | Advanced |
Valid serial number formats | YYYYWW0001 |
Variantbeschrijving | No battery, no charger |
Verpakkingsbreedte | 595 mm |
Verpakkingshoogte | 320 mm |
Verpakkingslengte | 795 mm |
Weee classified | Yes |
Artno | 967796203 |
Accu | |
Accuspanning | 36 V |
---|---|
Modelnaam accu | -- |
Type accu | Li-Ion |
Alanenweg 1
5342 PV Oss