Equipped with a solid drive shaft, the 325L is built to take on any demanding consumer or farmer task. The brushcutter is easy to start thanks to the SmartStart® and intuitive controls such as Auto Return stop button. The 325L comes equipped with the professional T35 trimmer head which includes Tap-n-Go™ for convenient line feed.
€419,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | 325L |
Aandrijving | Petrol |
Aangrijptoerental bovengrens | 4200 t/pm |
Aangrijptoerental vd koppeling | 4200 t/pm |
Artikel brutogewicht | 9979 g |
Artikel nettogewicht | 7558 g |
Artikel omschrijving | T35 EU |
Artikel type | Finished Product |
Benzine verbruik | 495 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 0.34 l |
Bougie | Husqvarna HQT-4 672201 |
Buisdiameter | 24 mm |
Buislengte | 1483 mm |
Ce gecertificeerd | Ja |
Centrale cs tonen van | 16-10-2018 |
Cilinder diameter | 36 mm |
Cilinder inhoud | 27.6 cm³ |
Cilinder slag | 27 mm |
Commerciele garantie | 1 Years |
Cs available from | 1-3-2020 |
Dagelijkse trillingen aeqv | 6.1 m/s² |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 4.0 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 4.3 m/s² |
Division owner | Husqvarna |
Draad uitgangsas | M10x1.25 Lefthanded |
Draadloze connectie | Not applicable |
Elektroden afstand | 0.5 mm |
Emissie uitstoot co fel | 536 g/kWh |
Emissie uitstoot co gemiddeld | 30.3 g/kWh |
Emissie uitstoot co gemiddelde | 67.27 g/kWh |
Emissie uitstoot co%e2%82%82 gemiddelde | 1580 g/kWh |
Emissie uitstoot hc gemiddelde | 31.56 g/kWh |
Emissie uitstoot nox gemiddelde | 1.82 g/kWh |
Emissies co%e2%82%82 gemiddelde | 1433 g/kWh |
Equivalent trillingsniveau ahv eq linker rechter h | 6.1 m/s² |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdruk | 93 dB(A) |
Geluidsdrukniveau lwa | 114 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 96.3 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 110 dB(A) |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | TRIMMER |
Generieke naam lang | TRIMMER |
Generieke naam producten | TRIMMER | TRIMMER |
Gewicht excl snoei uitrusting | 5 kg |
Goedgekeurd volgens ce | Ja |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Huiseigenaar garantie | 2 Years |
Hus gebruik | Versatile use |
Hus product class subgroup | Occasional Use |
Identificatie label type | PNC/Serial, Not applicable |
Integration test value | SBOM update batch 3 |
Irp net | 175 |
Irp rrp | 299 |
Maaibreedte | 43.2 cm |
Maateenheid | Piece/Each |
Machinerichtlijn 2006 42 ec decl no | yes |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Maximale snelheid | 8000 t/pm |
Maximale toerental uitgangsas | 7200 t/pm |
Merk | Husqvarna |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | 325L |
Motor familie | PWES.0284TJ |
Motor platform | PWES.0284TJ |
Oem grasmes | -- |
Oem harnas | -- |
Oem trimmerkop | T35 M10 |
Oem zaagblad | -- |
Ontstekingsmodule luchtopening | 0.3 mm |
Overbrengingsverhouding | 13 |
Paper cardboard total | 0 g |
Pe total | 0 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 0 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 0 g |
Power source | Petrol |
Product model id | A00001782 |
Product usage | Versatile use |
Afmeting lxbxh breedte | 31.1 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 31.2 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 178.5 cm |
Producttype eindklant | Grass trimmers |
Ps eps hips total | 0 g |
Racing snelheid ondergrens | 13000 t/pm |
Soort smeermiddel conisch tandwiel | Power grease |
Stationair bovengrens | 3200 t/pm |
Technisch platvorm | HPT-A053 |
Toeren stationair | 3000 t/pm |
Type brandstof | Benzine |
Type duwboom | Straight Handle (Bag Through) |
Type luchtfilter | Schuim |
Uitgangsvermogen | 0.85 kW |
Uitlaat emissies co gemiddelde | 30.3 g/kWh |
Uitlaat emissies co%e2%82%82 gemiddelde | 1433 g/kWh |
Uitlaat emissies hc gemiddelde | 31.56 g/kWh |
Uitlaat emissies nox gemiddelde | 1.82 g/kWh |
Uitlaatgassen co2 eu v | 1580 g/kWh |
Valid serial number formats | YYYYWW00101 |
Variantbeschrijving | EU |
Verpakkingsbreedte | 279 mm |
Verpakkingshoogte | 292 mm |
Verpakkingslengte | 1816 mm |
Verpakkingsvolume | 0.15 dm³ |
Weee classified | No |
Artno | 967908302 |
Smeermiddelen | |
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
---|
Alanenweg 1
5342 PV Oss